![]() |
|
1. แบบด้านเดียวสองด้านและหลายชั้น PCB (ไม่เกิน 30 ชั้น)
2. PCB ยืดหยุ่น (ไม่เกิน 10 ชั้น)
3. แบบแข็ง (PCB) (ไม่เกิน 8 ชั้น)
4. CEM-1, CEM-3 FR-4, FR-4 High TG, Polyimide, วัสดุอลูมิเนียม
5. HAL, HAL ไม่มีสารตะกั่ว, Immersion Gold / Silver / Tin, Hard Gold, OSP การรักษาพื้นผิว
6. บอร์ดวงจรพิมพ์มีความสอดคล้องตามมาตรฐาน 94V0 และปฏิบัติตามมาตรฐานสากลของ IPC610 Class 2
มาตรฐาน.
7. ปริมาณตั้งแต่ต้นถึงปริมาณการผลิต
8. ทดสอบ E-100%
รายการ | Paramerers |
การนับเลเยอร์ | 1-30 ชั้น |
วัสดุ | FR4 (High TG, Halogen Free, ความถี่สูง), CEM-1, CEM-3, BT, ฐานรากฐาน Al และอื่น ๆ ผู้จัดจำหน่าย: SY, KB, ITEQ, Isola, Nelco, Rogers, Grance, Mitsui |
ขนาด Maxpanel | 32” ± 20” (800mm ± 508mm) |
ความกว้าง / เว้นต่ำสุด (มิลลิเมตร) | 3mil / 3mil |
น้ำหนักทองแดงสูงสุด | 140um (4oz) สำหรับชั้นภายใน 175um (5oz) สำหรับชั้นนอก |
ขนาดเครื่องเจาะขนาดเล็ก | 0.2mm (8mil) |
ผ่านหลุม tpye | คนตาบอด / burried / เสียบ |
ความหนาของบอร์ดสำเร็จรูป | 0.20-6.0mm |
ความอดทน | การลงทะเบียน innerlayer ของ innerlayer: ± 3mil ความแม่นยำของตำแหน่งรู: ± 2 มิลลิลิตร ความคลาดเคลื่อนของช่องที่เติม: ± 3mil ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่าศูนย์กลาง PTH: ± 3 มิลลิลิตร ความคลาดเคลื่อนของเส้นผ่าศูนย์กลาง NPTH: ± 2 มิลลิลิตร PTH หลุมทองแดงความหนาแน่น: 0.4-2 มิลลิลิตร ความสามารถในการรับชมภาพ: ± 3mil ความทนทานของการแกะสลัก: ± 1 มิลลิลิตร ความอดทนในการลงทะเบียนหน้ากากประสาน: ± 2 มิลลิลิตร บอร์ดสำเร็จรูป: ความหนา <= 1.0mm: +/- 0.1 มม ความหนา> 0.1mm +/- 10% โครงร่างเราเตอร์: +/- 0.1 มม เส้นขีดคะแนน: +/- 0.2 มม |
สีของหน้ากากประสาน | เขียวดำน้ำเงินแดงขาว ฯลฯ |
การตกแต่งพื้นผิว | HASL, HASL ไม่มีตะกั่ว, OSP, Immersion Gold, Immersion Tin, Immersion Sliver, แฟลช Flash, ชุบทองคำ Selective (ทองคำแท่งขึ้นไป 120u), Gold Figers, พิมพ์คาร์บอน, Mask Peele |
ความแข็งของบัดกรีประสาน | > = 6H |
ร่างเสร็จแล้ว | CNC, V-CUT, เจาะรู |
ความแข็งแรงของเส้นเล็บ | ≥61B / ใน |
บิดเบี้ยวและบิด | ≤0.7% |
รายละเอียดของแอสเซมบลีของ Pcb
1 | ประเภทของแอสเซมบลี | SMT และ Thru-hole |
2 | ชนิดบัดกรี | บัดกรีละลายน้ำได้ตะกั่วและปราศจากสารตะกั่ว |
3 | ส่วนประกอบ | Passives ลงไปที่ 0201 Size |
BGA และ VFBGA | ||
Chip นำทาง / CSP | ||
สมัชต์ SMT แบบสองด้าน | ||
Fine Pitch ถึง 08 Mils | ||
ซ่อม BGA และ Reball | ||
บริการกำจัดและเปลี่ยนอะไหล่ - ในวันเดียวกัน | ||
3 | ขนาดกระดานเปลือย | ขนาดเล็กที่สุด: 0.25x0.25 นิ้ว |
ใหญ่ที่สุด: 20x20 นิ้ว | ||
4 | รูปแบบไฟล์ | บิลวัสดุ |
ไฟล์ Gerber | ||
ไฟล์ Pick-N-Place (XYRS) | ||
5 | ประเภทบริการ | Turn Key, Turn-Key ส่วนหนึ่งหรือสินค้าฝากขาย |
6 | บรรจุภัณฑ์ชิ้นส่วน | ตัดเทป |
หลอด | ||
ม้วน | ||
ชิ้นส่วนหลวม | ||
7 | เปิดเวลา | 15 ถึง 20 วัน |
8 | การทดสอบ | การตรวจสอบ AOI |
การตรวจสอบรังสีเอ็กซ์ | ||
การทดสอบในวงจร | ||
การทดสอบสมรรถนะ |